▶ 위치 | 하남 감일지구 B6, C2, C3블록 |
▶ 규모 | 지하 4층~지상 30층, 24개동 |
▶ 세대수 | 2,603세대 (B6, C2, C3블록) |
▶평형 | 73㎡, 84㎡, 90㎡, 99㎡, 125㎡, 152㎡ |
▶ 주택전시관 오픈 | 2018년 3월 예정 |
▶입주예정 | 미정 |
구분 | 내용 |
▶1순위 청약 요건 | ① 청약통장 가입 입 2년경과 ② 5년이내 타 주택 당첨시 불가(세대원 전체 포함) ③ 2주택 이상 불가(1채까지만) ★세대주만 청약 가능★ |
▶가점제 적용 | - B6블록 100% 가점제 - C2 , C3블록 50% 가점 50% 추첨 |
▶ 중도금 대출보증 | 세대당 1건 |
▶전매 | 소유권 이전 등기시 가능 |
구분 | 하남시 & 경기도 | 서울시 | 인천시 | 비고 |
전용85㎡이하 | 200만원 | 300만원 | 250만원 | 지역별, 주택규모별예치금을예치한청약예금가입자는그예치금이하에해당하는면적의주택에대해별도의면적변경없이청약가능 |
전용102㎡이하 | 300만원 | 600만원 | 400만원 | |
전용135㎡이하 | 400만원 | 1,000만원 | 700만원 | |
모든면적 | 500만원 | 1,500만원 | 1,000만원 |
- 일반청약 -
일반청약 | 하남시 | 경기도 | 서울,인천,경기도 |
비율 | 30% | 20% | 50% |
거주기간 | 1년 이상 | 6개월 이상 | 경기도 6개월 미만 |
- 특별공급 -
특별공급 | 지 역 | ||
다저녀 | 경기도 50% | 서울,인천50% | - |
신혼부부 | 하남시 30% | 경기도 20% | 수도권 50% |
노부모 부양 | 하남시 30% | 경기도 20% | 수고권 50% |
미정(추후 업데이트 예정)
"미사강변도시" 와 "위례신도시" 의
고려하면 평당 2천만원 정도가 예상되나.
"분양가 상한제" 현장이기에
★★평당 1,700만원 정도로 예상★★
▶현장: 하남 감일지구 B6, C2, C3블록
▶주택전시관: 하남시 신장동 422-9
▶ B6블록 100% 가점제
▶ C2 , C3블록 50% 가점 50% 추첨
▶ 하남 리젠하임 / 포웰시티 평당가격
- 하남 리젠하임 = 평당 1,200만원대
- 감일 포웰시티 = 평당 1,700만원(예상)
▶ 전매 여부
- 하남 리젠하임 = 전매 가능(양도양수 가능)
- 감일 포웰시티 = 전매 제한
▶평당 1,200만원대
*주변시세(약 1,500만원 이상), 시세차익 발생
▶지하철 개통
*5호선 연장선 2020년 개통예정(공사중)
▶단지 옆 초·중·고
*초품아(초등학교를 품은 아파트) 프리미엄
▶몰세권 효과(스타필드하남)
*스타필드 입점, 주변 집값 지속적 상승.
▶숲세권(덕풍공원)
*단지 바로 옆 3만3천평 자연공원
▶아파트 브랜드
*두산건설 시공예정